Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Элевые

Ингредиентов в разделе: 275
Показано ингредиентов: 151-200

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Lallemand 16°C 77% Средняя Сухие 5.0/2 9 7483
Wyeast 17.0°C 75.0% высокая жидкие 5.0/1 1 3736
Hefebank Weihenstephan 18°C 81% Средняя Жидкие 5.0/2 0 1701
Lallemand 23°C 85% Высокая Сухие 0.0/0 23 5143
Omega yeast 21°C 73% Высокая Жидкие 5.0/1 1 486
BeerVingem 22°C 76% средняя жидкие 0.0/0 0 1746
White Labs 20°C 78% Средняя Жидкие 3.0/1 1 1384
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 923
Bevie 18°C 69% Низкая Сухие 0.0/0 0 1092
Bevie 20°C 74% Средняя Сухие 5.0/1 2 803
Bevie 23°C 77% Средняя Сухие 0.0/0 0 751
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 880
Bevie 21°C 75% Средняя Сухие 3.7/3 3 938
Bevie 23°C 80% Низкая Сухие 5.0/1 0 1533
Bevie 23°C 88% -- -- 0.0/0 0 456
Bevie 19°C 79% Средняя Сухие 5.0/2 34 2881
Bevie 18°C 76% Высокая Сухие 0.0/0 0 707
Bevie 23°C 86% Средняя Сухие 0.0/0 1 1322
Bevie 18°C 75% Высокая Сухие 5.0/2 0 946
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/2 6 1808
Bevie 23°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 827
Bevie 19°C 74% Высокая Сухие 0.0/0 0 810
Bevie 21°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 413
Bevie 21.5°C 77.5% Средняя Сухие 5.0/1 0 1822
Lallemand 20°C 75% Высокая Сухие 0.0/0 3 1071
Mangrove Jacks 20°C 76% Средняя Сухие 4.5/13 40 27045
White Labs 20°C 78.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 982
Wyeast 18.5°C 75.0% средняя жидкие 5.0/1 3 4595
Wyeast 20.5°C 73% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1803
Lallemand 20°C 68.5% Низкая Сухие 0.0/0 0 789
Wyeast 20.0°C 69.0% высокая жидкие 0.0/0 1 4081
Wyeast 18.5°C 75% Низкая Жидкие 0.0/0 0 422
AB Mauri Culture Collection 22°C°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1639
Fermentum Mobile 22°C 75% Низкая Жидкие 0.0/0 0 793
White Labs 20°C 77.5% Средняя Жидкие 0.0/0 3 2419
BeerVingem 19°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 1548
Wyeast 16.5°C 75.0% низкая жидкие 0.0/0 0 4482
White Labs 20°C 75% средняя жидкие 4.5/2 3 3923
Hefebank Weihenstephan 22°C 81% Низкая Жидкие 5.0/1 0 1258
Wyeast 21°C 69% Высокая Жидкие 0.0/0 0 452
Lallemand 18°C 77% Высокая Сухие 5.0/1 10 6546
Mangrove Jacks 19°C 79.5% Высокая Сухие 4.7/10 103 27599
Lallemand 20°C 77% Низкая Сухие 5.0/2 16 5986
WHClab 31°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 2 753
Fermentum Mobile 20°C 70% Низкая Жидкие 0.0/0 1 809
Gozdawa 17.5°C 75% средняя сухие 0.0/0 0 2707
Wyeast 22°C 77.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 201
ASP Lab 28°C 80% Высокая Жидкие 4.8/4 7 967
Wyeast 18°C 75% высокая жидкие 5.0/3 1 2583
Myloofbrew 23°C 78% Средняя Сухие 0.0/0 0 162